Календарь по дате и по турам, Зимний чемпионат 2017, Kimberly VRN: Группа А - Календарь. Создано на Join.Football
1 тур
-
17 НОЯБ. 2024 / 12:10Мир Футбола, манеж 2, поле 1
-
17 НОЯБ. 2024 / 12:50Мир Футбола, манеж 2, поле 1
-
17 НОЯБ. 2024 / 13:30Мир Футбола, манеж 2, поле 1
-
17 НОЯБ. 2024 / 14:50Мир Футбола, манеж 2, поле 1
-
24 НОЯБ. 2024 / 12:10ЦРФ, поле 1
-
24 НОЯБ. 2024 / 12:10ЦРФ, поле 2
-
24 НОЯБ. 2024 / 12:50ЦРФ, поле 2
-
24 НОЯБ. 2024 / 13:30ЦРФ, поле 1
-
24 НОЯБ. 2024 / 13:30ЦРФ, поле 2
-
24 НОЯБ. 2024 / 14:10ЦРФ, поле 2
-
24 НОЯБ. 2024 / 16:05Мир Футбола, манеж 2, поле 1
-
24 НОЯБ. 2024 / 16:45Мир Футбола, манеж 2, поле 1
-
24 НОЯБ. 2024 / 17:25Мир Футбола, манеж 2, поле 1
-
01 ДЕК. 2024 / 12:50Мир Футбола, манеж 2, поле 1
-
01 ДЕК. 2024 / 13:30Мир Футбола, манеж 2, поле 1
-
01 ДЕК. 2024 / 13:40ЦРФ, поле 1
-
01 ДЕК. 2024 / 13:40ЦРФ, поле 2
-
01 ДЕК. 2024 / 14:15Мир Футбола, манеж 2, поле 1
-
01 ДЕК. 2024 / 15:00ЦРФ, поле 1
-
01 ДЕК. 2024 / 15:00ЦРФ, поле 2
-
01 ДЕК. 2024 / 15:40ЦРФ, поле 1
-
14 ДЕК. 2024 / 11:30Мир Футбола, манеж 2, поле 1
-
14 ДЕК. 2024 / 12:50Мир Футбола, манеж 2, поле 1
-
15 ДЕК. 2024 / 12:05Мир Футбола, манеж 2, поле 1
-
15 ДЕК. 2024 / 12:45Мир Футбола, манеж 2, поле 1
-
15 ДЕК. 2024 / 14:05Мир Футбола, манеж 2, поле 1
-
15 ДЕК. 2024 / 16:05Мир Футбола, манеж 2, поле 1
-
15 ДЕК. 2024 / 17:20Мир Футбола, манеж 2, поле 1
-
22 ДЕК. 2024 / 15:45Мир Футбола, манеж 1, поле 1
-
22 ДЕК. 2024 / 15:50Мир Футбола, манеж 2, поле 1
-
22 ДЕК. 2024 / 16:20Мир Футбола, манеж 1, поле 2
-
22 ДЕК. 2024 / 16:40Мир Футбола, манеж 2, поле 1
-
22 ДЕК. 2024 / 17:00Мир Футбола, манеж 1, поле 2
-
22 ДЕК. 2024 / 17:20Мир Футбола, манеж 2, поле 1
-
18 ЯНВ. / СБ / 11:10Мир Футбола, манеж 2, поле 1
-
18 ЯНВ. / СБ / 11:50Мир Футбола, манеж 2, поле 1